Lens technology
良い視界はスポーツにとって重要です。
evil eyeレンズ技術は、あらゆるスポーツに最適な視界と妥協のない品質を提供します。
プロテクトレベル | コンディション | 可視光線透過率 | レンズ | 標準搭載商品 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8≧3% | 5% | space | ||
6-27% | LST® blue light VARiO blue mirror | ||||
3 | 18≧8% | 9-50% | LST® bright VARiO blue mirror | ||
12% | LST® polarized silver | ||||
13-62% | LST® bright VARiO purple mirror | ||||
14% | LST® gray silver | ||||
14% | LST® contrast silver | ||||
15% | LST® active blue mirror | ||||
16% | LST® active red mirror | ||||
16% | LST® active silver | ||||
14-72% | VARiO | ||||
2 | 43≧18% | 6-27% | LST® blue light VARiO blue mirror | ||
1 | 80≧43% | 9-50% | LST® bright VARiO blue mirror | ||
54% | LST® bright blue mirror | ||||
60% | LST® bright | ||||
13-62% | LST® bright VARiO purple mirror | ||||
14-72% | VARiO | ||||
0 | 100-80% | 90% | clear |
space | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:5% | ||
プロテクトレベル:4 | ||
LST® blue light VARiO blue mirror | ||
可視光線透過率:6-27% | ||
プロテクトレベル:4 | ||
LST® bright VARiO blue mirror | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:9-50% | ||
プロテクトレベル:3 | ||
LST® polarized silver | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:12% | ||
プロテクトレベル:3 | ||
LST® bright VARiO purple mirror | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:13-62% | ||
プロテクトレベル:3 | ||
LST® gray silver | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:14% | ||
プロテクトレベル:3 | ||
LST® contrast silver | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:14% | ||
プロテクトレベル:3 | ||
LST® active blue mirror | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:15% | ||
プロテクトレベル:3 | ||
LST® active red mirror | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:16% | ||
プロテクトレベル:3 | ||
LST® active silver | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:16% | ||
プロテクトレベル:3 | ||
VARiO | ||
可視光線透過率:14-72% | ||
プロテクトレベル:3 | ||
LST® blue light VARiO blue mirror | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:6-27% | ||
プロテクトレベル:2 | ||
LST® bright VARiO blue mirror | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:9-50% | ||
プロテクトレベル:1 | ||
LST® bright blue mirror | ||
可視光線透過率:54% | ||
プロテクトレベル:1 | ||
LST® bright | ||
可視光線透過率:60% | ||
プロテクトレベル:1 | ||
LST® bright VARiO purple mirror | 標準搭載商品 | |
可視光線透過率:13-62% | ||
プロテクトレベル:1 | ||
VARiO | ||
可視光線透過率:14-72% | ||
プロテクトレベル:1 | ||
clear | ||
可視光線透過率:90% | ||
プロテクトレベル:0 | ||
ハイエンドのLST®フィルターテクノロジーは、コントラスト効果を高めると同時に光の明暗が目にあたえるストレスを軽減します。目の疲労を防いで集中力を増すことでスポーツのパフォーマンスが高まります。